| ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö°³Æ | ×êÑз½Ïò |
| 1 | ½ªÔÆ·É | ×êÑÐÔ± | ÌØ¸Ö×ÊÁϼ°¹¤ÒÕ |
| 2 | ËÕÊË·½ | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÍÆËã»úÊýÖµ·ÂÕÕ¼¼Êõ¡¢ÐÐÒµ·¢Õ¹ |
| 3 | ËïÑ· | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔ칤ÒÕ |
| 4 | ÆëЦ±ù | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÌú×ÊÁϼ°ÖýÔ칤ÒÕ |
| 5 | Àî¾ÞÎÄ | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÂÁ¡¢Ã¾ºÏ½ðÖýÔ칤ÒÕ¼°ºÏ½ð×ÊÁÏ |
| 6 | ףǿ | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔì½ðÊô×ÊÁϺÍÖýÔìÖÎÀí¼¼Êõ×êÑÐ |
| 7 | »Æ¾°¸£ | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÂÁºÏ½ðÖýÔ칤ÒÕºÍ×ÊÁÏ |
| 8 | ÃçÖÎÈ« | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ·øÉä·À»¤×ÊÁϵÈÐÂ×ÊÁÏ¡¢Ð²úÆ·µÄÑз¢ |
| 9 | ÕÔ¾ü | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔìîѺϽð×ÊÁϼ°¾«ÃܳÉÐμ¼Êõ |
| 10 | ËÕ¹óÇÅ | ×êÑÐÔ±¼¶¸ß¹¤ | ÌØÖÖÖýÔìºÏ½ð¼°³ÉÐι¤ÒÕ |
| 11 | Áõʱ±ø | ×êÑÐÔ± | ÖýÔìîѺϽ𼰾«ÃܳÉÐμ¼Êõ |
| 12 | ÌÆæ÷ | ×êÑÐÔ± | SIC/A1¸´ºÏ»ïÁϼ°¹¤ÒÕ |
| 13 | ÐÜÔÆÁú | ×êÑÐÔ± | ÖýÔìÌØÖÖ¸Õ×ÊÁϼ°¹¤ÒÕ |
| 14 | ÒÁÉÜ¿ü | ×êÑÐÔ± | ÖýÔì×ÊÁϼ°³ÉÐμ¼Êõ |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä