| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | ÖØÒª»ñ½±µ¥Ôª | Äê¶È |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔºº£Î÷·ÖÔº·õ»¯Çø | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 14 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 15 | ³µÓÃË®ÐÔµ¥Í¿¹¤Òչؼü¼¼ÊõÑз¢ÓëÀûÓà | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 16 | ¹â»¬Ôö³¤¼ÁµÄ¼õĦ¿¹Ñõ»¯¸öÐÔ¼°Æä¶ÔºÏ³É¹â»¬ÓÍʹÒÛÐÐΪµÄ×÷Ó÷¨¹æ | ¼¼Êõ·¢ÏÖ | Ò»µÈ½± | Î人×ÊÁϱ£»¤×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 17 | Êý¿ØÈ«×Ô¶¯½ðÊôÀº¿ð³ö²ú³ÉÌ×É豸 | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 18 | ¸´ÔÓÁã¼þ¶à·½Î»¿É¿ØÁ÷¶¯¾«ÃܳÉÐι¤ÒÕ¼°É豸Ñз¢ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 19 | ¼õÅÅÐͰü¸²Ç¥¼ÁÒøº¸»·¿ª·¢¿ª·¢¼°ÀûÓà | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úе×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 20 | ºËµçÕ¾½ÚÔì°ôÇý¶¯»ú¹¹Óøߵ¼´Å´ÅéîÖý¼þÑз¢¼°²úÒµ»¯ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 21 | ³¬´óÐ͸´ÔÓîѺϽðÖý¼þ¾«ÃÜÖýÔì³ÉÐμ¼ÊõÓë²úÆ· | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 22 | 80¶Ö¶àÖ°ÄܵçÔü¯ÑÐÔì¼°²úÒµ»¯ÀûÓà | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔì×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 23 | ¹ì·³µÁ¾ÂÁºÏ½ð²¿¼þ½Á°èĦ²Áº¸½Ó¹¤ÒÕ¼°É豸×êÑÐ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 24 | ´óºñ°åÕ¼ä϶Âñ»¡º¸½Ó×éÖ¯ÑÝ»¯¶Ô»úе»úÄܵÄÓ°Ïì | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½Ó×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä