| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | ÖØÒª»ñ½±µ¥Ôª | Äê¶È |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¸ß»úÄÜÄ£¾ßÈ«ÊÙÃüÖÜÆÚ¹²ÐԹؼü»ù´¡¼¼ÊõµÄ¿ª·¢¼°ÀûÓà | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 2 | »ù´¡Ôì×÷¹¤ÒÕÓëÖÇÄÜÔì×÷¼¼ÊõÈںϷ¢Õ¹Õ½Êõ×êÑÐ | Èí¿ÆÑ§ | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 3 | ÌïÍåºËµçÕ¾3¡¢4ºÅ»ú×é¶ÑÐ¾×°ÔØTVS-2M×é¼þÒ»»ØÂ·É豸ÊÊÓ¦ÐÔÂÛÖ¤ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 4 | ¸Ö°åµ¯»É¹ú¼Ê³ß¶È¹Ø¼ü¼¼Êõ×êÑÐ | ¼¼Êõ³ß¶È | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 5 | ¹¤Òµ»úеÈ˼õ¿ìÆ÷´«¶¯»úÄÜÊÔÑé²½Öè×êÑм°É豸ÑÐÔì | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | Öлú³ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄ | 2018 |
| 6 | ±ÈÀý·§¼ì²â×°ÅäÉ豸µÄÑÐÔì | ¼¼Êõ·¢ÏÖ | Ò»µÈ½± | »ú¿Æ·¢Õ¹¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 7 | º½ÌìÓó¬¿í·ù£¨4.5m£©ÂÁ°åÉÙÎÞ±äÐιÌÈܳÉÌ×¼¼Êõ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµç×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 8 | ÖÇÄÜ»¯ÖýÔìºê΢¹Û·ÂÕÕÈí¼þºÏ×÷Ñз¢ÓëÀûÓà | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµç×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 9 | Á¢Ê½Õæ¿ÕÈÈ´¦ÖÃÉ豸Ó빤ÒÕ³ÉÌ×¼¼Êõ×êÑÐ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµç×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 10 | ºãÒÝʯ»¯DTY¸ß¿ìÈ«×Ô¶¯°üװϵͳ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 11 | ³µÔع¤ÒµCTÓÃפ²¨µç×ÓÖ±Ïß¼Ó¿ìÆ÷ | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 12 | Æû³µÎÞ¼¶×Ô¶¯±ä¿ìÆ÷×°ÅäÊÔÑé³ö²úÏß | ¿Æ¼¼½øÈ¡ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯×êÑÐËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУºStake¹ÙÍø ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä