| ÐòºÅ | ÂÛÎÄÃû³Æ | µÚÒ»×÷Õß | °ä·¢¹¦·ò |
|---|---|---|---|
| 169 | ij¼×Àà³§·¿µçÆøÉè¼Æ | ÀîÅàÖÇ | 2016.6 |
| 170 | dz̸ÁÙ¸ßѹÏû·À¸øË®ÏµÍ³Ïû·À±Ã½ÚÔì | ¿µ¿ | 2016.4 |
| 171 | LNG³µÔØÆøÆ¿³µ¼äµÄ¹¤ÒÕÉè¼ÆÓëÆ½Ãæ²¼¾Ö | ÍõÏé | 2016.2 |
| 172 | ¹¤³Ì»úеÔÙÔì×÷¹¤ÒÕÉè¼ÆÌ½ÇóÓë×êÑÐ | ¹Ëºç | 2016.2 |
| 173 | Æû³µÁ¬¸Ë³ÉÐι¤ÒÕµÄÊýÖµ·ÂÕÕ·ÖÎö | ´ÞË«±ó ÍõÑô | 2015.12 |
| 174 | ¹¤Òµ³§·¿³¬´óÃÅ¿òµÄÉè¼Æ | ÎâÔÂ÷ | 2015.8 |
| 175 | ij»úе¹¤³§Ö°Òµ·çÏÕ·À»¤´ëÊ©Éè¼Æ | Àî·É | 2015.7 |
| 176 | ´óÖù¾àÎÝÃæéÝÌõµÄÉè¼Æ | ÎâÔÂ÷ | 2015.7 |
| 177 | ij»úе¹¤³§´«È¾»·½Ú·ÖÎö | Àî·É | 2015.6 |
| 178 | µØÏÂʽÎÛË®´¦Öó§½á¹¹¹æ»® | ÎâÔÂ÷ | 2015.6 |
| 179 | ¼òÊö¹úÄÚij×ۺϿÍÔËÊàŦվÉç»á²»±ä·çÏÕ·ÖÎö | Àî·É | 2015.5 |
| 180 | ²¿ÃÅ¿òÖ§¼ôÁ¦Ç½½á¹¹Éè¼Æ | ÖÜ·ÜÉú | 2015.5 |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï