| ÐòºÅ | ÂÛÎÄÃû³Æ | µÚÒ»×÷Õß | °ä·¢¹¦·ò |
|---|---|---|---|
| 181 | ³Á¸Ö³§·¿Î§»¤ÏµÍ³µÄÉè¼ÆÓë»ú¹Ø×ö·¨ | ÄßÑÇéª | 2015.4 |
| 182 | ÌØÊâµØÃ²ÏµĵØÏÂÊÒ¿¹¸¡Éè¼Æ | ÍôÁ¢Éú | 2015.4 |
| 183 | ij³¬¸ß²ã¹¹Öþ»ù´¡Éè¼Æ | ÖÜ·ÜÉú | 2015.4 |
| 184 | ijÖýÔì³§¼¼¸ÄµÄÌØµã¼°³É¾Í·ÖÎö | ÈÎÓÀÃ÷ | 2015.2 |
| 185 | SRC-RC»ìºÏ½á¹¹ÀûÓÃÓÚ´ó¿ç¶È½á¹¹Éè¼ÆÖØµã | ÍôÁ¢Éú | 2015.2 |
| 186 | ¸Ö½á¹¹³§·¿µõ³µÁºÓëÖùÏνӽڵãÉè¼ÆÇ³Êö | ÎâÇ¿ | 2014.12 |
| 187 | ¾²Ñ¹ÏßÖý¼þÀäÈ´ÎÊÌâµÄË÷ÇóÓë˼· | ÈÎÓÀÃ÷ | 2014.11 |
| 188 | ÑÌÆøÍÑÁòºó6kV¸ººÉÍÆËã¼°³§Óõ翹Æ÷ºËËã | Íõ ÀÚ | 2014.11 |
| 189 | ij¸ß²ã¹¹ÖþǶ¹Ì¶Ë¼òÖ±¶¨Óë·ÖÎö | Àî ìâ | 2014.09 |
| 190 | É«²ÊÔÚ¹¹ÖþÖеÄʹÓúÍ̽Çó | ÖÜ ½¡ | 2014.07 |
| 191 | ´óÐÍ»úе³§·¿ÎÝÃæÓêË®ÅÅË®Éè¼ÆÌ½Çó | Îâ ½£ | 2014.07 |
| 192 | ij³¬¸ß²ã¹¹ÖþÊÒÄÚÏû»ð˨ϵͳ¹æ»®±ÈÁ¦ | Îâ ½£ | 2014.08 |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï