| ÐòºÅ | ÂÛÎÄÃû³Æ | µÚÒ»×÷Õß | °ä·¢¹¦·ò |
|---|---|---|---|
| 193 | ¹ÒÁϼÜÉè¼Æ¼°³ÐÔØ»úÄÜ·ÖÎö | ½â »Ô | 2014.08 |
| 194 | ·ÛĩͿÁÏÔÚËþ»úÉϵÄÀûÓà | ½¯ ¸Õ | 2014.10 |
| 195 | ½ðÊô×ÊÁÏÈÈ´¦ÖýÚÄÜм¼Êõ¼°ÀûÓà | ëø¼ÍÔÆ | 2014.07 |
| 196 | ½ðÊô×ÊÁϱí±í¼¤¹âÈÈ´¦ÖõÄ×êÑÐÓëÀûÓà | ëø¼ÍÔÆ | 2014.07 |
| 197 | »ìÄýÍÁ±Ã³µÕû»úͿװ¹¤ÒÕ×êÑÐ | ÂíÇàɽ | 2014.09 |
| 198 | ¸ß²ã¹¹Öþ´óµ×Å̵ØÏÂÊҽṹÉè¼Æ | º«ºêÎÄ | 2014.09 |
| 199 | ijÈÈ´¦Öóµ¼ä¾®Ê½Â¯Éî»ù¿Ó»ù´¡µÄÉè¼Æ | ÖÜ·ÜÉú | 2014.09 |
| 200 | ÃɳÇÏØ³¢ÊÔÖÐѧÄÏУ¹æ»®Éè¼Æ | ºîÀ¥ | 2014.06 |
| 201 | °²»Õ²Æ¾´óѧͼÊé¹Ý¸ÄÀ©½¨¹¤³Ì¹æ»®Éè¼Æ | ÀîÏþ | 2014.06 |
| 202 | ×°Öù¤³ÌÔì¼Û½ÚÔìÓë·ÖÎö | ¸ßÃÀȺ | 2014.06 |
| 203 | ¹ú¶È¹¹Öþ³ß¶ÈÉè¼ÆÍ¼¼¯¡¶Öù¼äÖ§³Ö¡·(Öù¾à7.5m)£¨11G336-2£©¼¼ÊõǰÌá | ÁõÈØÈØ | 2014.06 |
| 204 | dzÎö½¨É蹤³Ì¿¢¹¤½áËãÉ󼯼°·çÏÕ½ÚÔì | ÓඨµÂ | 2014.04 |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï