| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Ö£Öݺ£¶ûÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ð½¨¹¤³§ÏîÄ¿ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼Æ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 50 | Íþº£ÈٳɺÃÔ˽ÇÓÎÀÀ¶È¼ÙÇøÉúÎïÖÊÈȵçÁª²ú¹¤³Ì | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼Æ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 51 | ͨԣ³Á¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾µçÈÈÈÈ·çºæÂ¯ | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 52 | ¶¨Ô¶ÏؽðÐùÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉúÎïÖÊÈȵçÁª²úÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡»úе¹¤Òµ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 53 | 320517212201µØ¿éÒ½ÁÆ¡¢±£½¡¡¢ÎÀÉúµÈÉèÊ©Ó÷¿ÏîÄ¿ÍÁ½¨¼°×°Öù¤³Ì | ËÕÖÝÊÓ×°ËÕÖݱ¡± | ËÕÖݱ | ±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 54 | »ôÉ½ÏØÅ©·ò¹¤·µÏ紴ҵʦ·¶Ô°¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡½¨É蹤³Ì¡°»ÆÉ½±¡± | »ÆÉ½± | ±±¾©»ªÐ˽¨Éè¼àÀíÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 55 | ¹ÝÌÕÏØÉúÑÄÀ¬»øµã»ð·¢µçÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 56 | ¹â´óÁ°Ë®Í¨³£¹¤Òµ¹Ì·Ï´ëÖü°ÈȵçÁª²úÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 57 | ɽ¶«½ðÀ×ÐÂÄÜÔ´³Á×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾º£ÓÅÊÆµçÖ÷Ìⲿ¼þÊý×Ö»¯Ôì×÷ÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ¹¤³Ì£©¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 58 | ºÏ·ÊË®Äà×êÑÐÉè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÇÔì²úÒµÔ°½¨ÉèÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÏ·ÊË®Äà×êÑÐÉè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 59 | ¿°Á£¨¼ÃÄÏ£©²æ³µÓÐÏÞ¹«Ë¾C2HÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 60 | ͨԣ³Á¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ß¶ËÉ豸Ö÷Ìⲿ¼þ½ÚÄܽڲŤÒÕ¼°É豸ÌáÉýÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³Ì¿±²âÉè¼ÆÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Í¨Ô£³Á¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Stake¹ÙÍø |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï