| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ±±¾©ÊÐÃÜÔÆÇøÃÜÔÆÐ³Ç0102½ÖÇøMY00-0102-6023µØ¿é | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 62 | ÏÃÃÅÊÐÖÐÒ½Ôº¿µ¸´Â¥ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 63 | ÎߺþÊеÚÊ®¾ÅÖÐѧ¸ÄÀ©½¨¹¤³Ì | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 64 | ÎߺþÊб±ÌÁÓ×ѧÀ©½¨¹¤³Ì | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 65 | ŦÍþ¾«ÃÜÖýÔ죨äàÑô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÈÈ´¦Öõç¯ÏîÄ¿ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 66 | ºþÄϹ¤³Ì»úеÅäÌײúÒµÔ°³ß¶È»¯³§·¿½¨ÉèÏîÄ¿ÖÐÁ¢Ëþ»ú²úÒµÔ°»ùµØ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 67 | ¶¨Ô¶ÏؽðÐùÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉúÎïÖÊÈȵçÁª²úÏîÄ¿ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 68 | °²»Õ½¨¹¤¼ÎºÍ¹¹Öþ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÂÌÉ«¹¹Öþ²úÒµÔ°Ò»ÆÚ¹¤³ÌÏîÄ¿ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 69 | °²ºãÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾µçÁ¦¿Æ¼¼ÖÇÔìÔ°ÏîĿһÆÚ¹¤³Ì | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 70 | Íþº£ÈٳɺÃÔ˽ÇÓÎÀÀ¶È¼ÙÇøÉúÎïÖÊÈȵçÁª²ú¹¤³Ì | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 71 | Ùð¿ó¶«»ªÃº¿ó»úе³Á·À¸¯½ÚÄÜ»·±£·ÛĩͿװÏß | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 72 | ÑĮ̀·ͨ¾«ÃܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Êý×Ö»¯²úÒµÔ°Ò»ÆÚ¹¤³Ì | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï