| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Ôª |
|---|---|---|---|---|
| 85 | ¡¶´¸ÉϸÖÖÊ×ÔÓɶͼþ ͨÓü¼ÊõǰÌᣨGB/T33212-2016£©¡· | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¿Æ¼¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 86 | ³¤É³¸ñÁ¦Å¯Í¨ÔìÀäÉ豸һÆÚ¹¤³ÌÉÌÓÿյ÷ÖÇÄܹ¤³§ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¿Æ¼¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 87 | °²»Õ°Â¿Ë˹Äê²ú800ÍòÌ×ÖÇÄܿյ÷¼°ÅäÌײúÒµÔ°ÏîĿһÆÚ | Stake¹ÙÍø×ÜÔº¿Æ¼¼³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 88 | Íû½ÏØÒ½Ôº´«È¾²¡ÇøÀ©½¨ÏîÄ¿ | °²»ÕÊ¡ÍÁľ¹¹Öþѧ»á´´Ð½± | ÈýµÈ½±£¨ÍÁľ¹¤³Ì£© | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 89 | »úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾»³Èá¿Æ¼¼´´Ð»ùµØÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢»úе¿ÆÑ§×êÑÐ×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 90 | Öиּ¯ÍÅÐĮ̈»úеÔþ¹õÓÐÏÞ¹«Ë¾°áǨˢвúÒµÉý¼¶ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öиּ¯ÍÅÐĮ̈»úеÔþ¹õÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 91 | Êæ³ÇÁ÷¿ì·É»úÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ó×ÐÍͨÓ÷ɻúÔì×÷ÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©ÉêÇë»ã±¨ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 92 | °²»ÕÊ¡¶¨Ô¶Ñλ¯¹¤ÒµÔ°¹©ÈÈרÏî¹æ»®£¨2020-2030Ä꣩ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 93 | ¹â´óÎÐÑôÏØÉúÎïÖÊÄÜÈȵçÁª²úÏîÄ¿ÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 94 | ¶¨Ô¶ÏؽðÐùÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉúÎïÖÊÈȵçÁª²úÏîÄ¿ÏîÄ¿ÉêÇë»ã±¨ | »úе¹¤ÒµÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 95 | °²»ÕºÏÁ¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹¤Òµ³µÁ¾´«¶¯ÏµÍ³¼°Õû»úÀëÉ¢ÐÍÖÇÄÜÔì×÷½¨ÉèÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ×êÑл㱨 | È«¹úÓÅÁ¼¹¤³ÌÕ÷ѯ³É¾Í½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 96 | ¡¶´¸ÉϸÖÖÊ×ÔÓɶͼþ ¸´ÔÓˮƽ·ÖÀ༰ÕÛºÏϵÊý£¨GB/T33216-2016£©¡· | ×ÜÔº¼¯ÍſƼ¼³É¾Í½± | ¶þµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô»úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔº£©´ÓÊôÓÚStake¹ÙÍø£¬1952Äê³ÉÁ¢ÓÚ±±¾©£¬ÊÇÎÒ¹ú³ÉÁ¢µÄ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥ÔªÖ®Ò»¡£1970ÄêÒòÕ½±¸·ÖɢǨַÖÁ°²»ÕÊ¡°ö²ºÊУ»2012Äê8ÔÂ×ܲ¿°áǨÖÁ°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊУ»2017Äê12ÔÂË¢ÐÂΪ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾¡£...
ÖлúµÚÒ»Éè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2007-2018 °æÈ¨ËùÓÐ. µØÖ·£º°²»ÕÊ¡ºÏ·ÊÊо¿ªÇø12550ºÅ Óʱࣺ230601 µç»°£º0551-65890011 ´«Õ棺0551£65890000 ÍîICP±¸05015154ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï